![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-27 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 |
| 2 | 2025-11-26 | 20:15 | 23:59 | 225 分鐘 |
| 3 | 05:50 | 06:09 | 19 分鐘 | |
| 4 | 02:29 | 05:45 | 197 分鐘 | |
| 5 | 00:10 | 02:13 | 123 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-25 | 19:53 | 23:59 | 246 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 06:02 | 363 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-24 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 10 | 20:47 | 22:56 | 129 分鐘 | |
| 11 | 02:52 | 06:09 | 198 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-23 | 20:24 | 23:59 | 215 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 06:53 | 414 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-22 | 19:59 | 23:59 | 240 分鐘 |
| 16 | 05:56 | 06:02 | 5 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 05:54 | 354 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-21 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
| 19 | 20:42 | 20:50 | 8 分鐘 | |
| 20 | 05:32 | 06:21 | 50 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 05:14 | 314 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-20 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-19 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 25 | 21:31 | 23:27 | 115 分鐘 | |
| 26 | 05:01 | 05:19 | 18 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 04:59 | 299 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-18 | 20:47 | 23:59 | 193 分鐘 |
| 29 | 20:00 | 20:34 | 34 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 06:11 | 372 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1062956.tttw22.com ALL RIGHTS RESERVED. |





